→
Ukenummer
Ukedag
Dato
00:00:00
Dag i året
Kvartal
Neste helligdag
☁
☁
☁
☁
☁
| Materiale | Min. takvinkel | Anbefalt takvinkel | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Takstein (tegl/betong) | ca. 22° | 25–45° | Klassisk boligvalg, trenger bratt tak |
| Shingel (asfalt) | ca. 15° | 18–35° | Tåler litt lavere vinkel |
| Stålplater / takplater | 5–14° | 10–30° | Avhenger av profil (fals vs korrugert) |
| Rillede plastplater (PVC/PC) | 5–7° | 8–15° ✅ | Vanlig til terrasse/carport |
| Takpapp / membran | 0–3° | 2–6° | Brukes på flate tak |
| Sedum (grønne tak) | 0–5° (opp til ca. 30° med tiltak) | 2–10° | Krever oppbygning og drenering |
JaMaSoft produksjon